ASB SQUASH OPEN 2014 - březen
ASB SQUASH OPEN březen - nalosováno...
Koukal poražen!!! Nemoc zvítězila :(
Koukiho zastoupí (Paol Coll)- Nový Zéland (89. místo PSA)
dále se představí
Rex Hendrick - Austrálie(66. .místo PSA)
Petr Martin (1. místo ČR)
a každý další kdo žije squashem
price money 10.000,-Kč
přihlas se ZDE!
Koukal poražen!!! Nemoc zvítězila :(
Koukiho zastoupí (Paol Coll)- Nový Zéland (89. místo PSA)
dále se představí
Rex Hendrick - Austrálie(66. .místo PSA)
Petr Martin (1. místo ČR)
a každý další kdo žije squashem
price money 10.000,-Kč
přihlas se ZDE!
Seznam přihlášených účastníků
# | Jméno | Čas přihlášení |
---|---|---|
1. | Hedrick Rex | 14.02. 00:36:40 |
2. | Petr Martin | 14.02. 00:40:04 |
3. | Wrona Tomáš | 14.02. 08:27:33 |
4. | Holuša Marek | 14.02. 09:48:38 |
5. | Šimeček Petr | 14.02. 11:08:09 |
6. | Gaura Jiří | 14.02. 11:09:21 |
7. | Střondala Tomáš | 14.02. 11:11:45 |
8. | Kubíček Aleš | 14.02. 11:49:34 |
9. | Sikora Miroslav | 14.02. 17:04:50 |
10. | Kazík Viťa | 14.02. 19:38:35 |
11. | Hamřík Milan | 15.02. 19:16:08 |
12. | Richtár Dušan | 16.02. 18:49:02 |
13. | Lazar Vítězslav | 17.02. 10:12:49 |
14. | Moravec Roman | 17.02. 17:39:25 |
15. | Brynda Pavel | 17.02. 19:02:02 |
16. | Kamp Lukáš | 18.02. 15:43:20 |
17. | Zvěřinský Martin | 21.02. 15:52:36 |
18. | Kojecký Radovan | 21.02. 18:28:16 |
19. | Kopecký Petr | 21.02. 22:41:50 |
20. | Kubíček Michal | 22.02. 19:19:46 |
21. | Šenkeřík Miroslav | 22.02. 19:30:20 |
22. | Šeděnka Milan | 24.02. 19:48:17 |
23. | Beneš Vojtěch | 25.02. 08:40:43 |
24. | Juránek Filip | 25.02. 11:12:33 |
25. | Krejčí Miroslav | 25.02. 12:44:26 |
26. | Satke Tomáš | 25.02. 13:01:01 |
27. | Fialová Hana | 25.02. 13:10:00 |
28. | Krejcha Martin | 25.02. 14:09:50 |
29. | Červinka Richard | 25.02. 20:40:40 |
30. | David Martin | 26.02. 09:05:35 |
31. | Holinka Pavel | 26.02. 10:38:42 |
32. | Holinková Karolína | 26.02. 10:39:28 |
33. | Balus Pavel | 26.02. 19:35:20 |
34. | Kašpárek Jiří | 27.02. 23:29:18 |
35. | Zoubek Michal | 28.02. 10:10:08 |
36. | Janošíková Zuzana | 28.02. 12:01:34 |
37. | Kříbek Jarda | 28.02. 13:29:40 |
38. | Coll Paul | 28.02. 15:44:47 |
39. | Ondruška Miroslav | 28.02. 15:53:51 |
40. | Hlisnikovský Petr | 28.02. 19:41:34 |
Propozice k turnaji
- Název:
- ASB SQUASH OPEN březen
- Kdy:
- 1. března 2014
- Kde:
- SC FAJNE (Ostrava - Poruba, Gen. Sochora 12)
- Startovné:
- 350,- Kč
- Harmonogram:
- 9:00 -15:00 (při účasti 32 hráčů)
- Hrací systém:
- Hraje se do konečného umístění. Skupiny a následně "pavouk"
- Přihlašování:
- od 9.2.2014 - výhradně přes web, nebo pište na email: thanzelka@ostravasquashklub.cz
- Uzávěrka:
- Pátek 28.2., 23:59 hod
- Přihlášky:
- Web: www.squashovaliga.cz – záložka turnaje
Po odeslání přihlášky obdržíte pokyny k platbě. - Ceny:
- 1. místo 2.500,-, 2. místo 1.500,-, 3. místo 1.000,-, 5., 9. a 17. místo 350,-
- Skvělá vína z Nového vinařství www.novevinarstvi.cz
- pitný režim od NUTRENDU www.nutrend.cz
SQUASHOVÝ TURNAJ je určený pro závodní a výkonnostní hráče.
Na 6-ti kurtech budeme hrát systémem rozdělení do skupin a následného postupu do horního pavouka o 1. -32. místo a spodního pavouka o 33. - 64. místo. (Dle počtu přihlášených účastníků)
Hráči hrají do konečného umístění a odehrají stejný počet utkání.
Nasazení do skupin proběhne dle oficiálního žebříčku ČASQ. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu.
Komentáře (3)
Hamřík Milan Sobota 15. Únor 2014 19:17
Uzávěrka 30.2.?To je co za den? Opravdu pátek?
Vlček Dobroslav Úterý 18. Únor 2014 15:02
Děkuji panu Hamříkovi za správný postřeh. Opakovaně prokazuje výborný postřeh ! Jakou malou pozornost přijměte squashový dárek v podobě "kanárka". K vyzvednutí každý všední den, kurt č. 4 :)
Hamřík Milan Středa 19. Únor 2014 06:45
Díky za nabídku, tak dnes v 19:00:)
K přídání komentáře musíte být přihlášen.