Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Duben Nadšenci 2A Vlček Lukáš VS Spáčil David 0:3 5:11, 6:11, 2:11
Duben Nadšenci 2A Žurková Lenka VS Pernica David 0:3 5:11, 7:11, 9:11
Duben Nadšenci 2A Malý Milan VS Spáčil David 3:0 13:11, 11:9, 11:9
Duben Nadšenci 2A Vlček Lukáš VS Tesař Petr 3:0 11:9, 11:7, 12:10
Duben Nadšenci 2A Spáčil David VS Žurková Lenka 3:1 11:6, 7:11, 11:5, 13:11
Duben Nadšenci 2A Malý Milan VS Tesař Petr 3:0 11:9, 11:9, 11:9
Duben Nadšenci 2A Vlček Lukáš VS Pernica David 0:3 2:11, 1:11, 3:11
Duben Nadšenci 2A Tesař Petr VS Žurková Lenka Sc:Sc
Duben Nadšenci 2A Spáčil David VS Pernica David 0:3 6:11, 4:11, 3:11
Duben Nadšenci 2A Malý Milan VS Vlček Lukáš 3:0 11:9, 11:9, 11:9
Duben Nadšenci 2A Tesař Petr VS Spáčil David 0:3 5:11, 7:11, 9:11
Duben Nadšenci 2A Vlček Lukáš VS Žurková Lenka 0:3 6:11, 7:11, 8:11
Duben Nadšenci 2A Malý Milan VS Pernica David 0:3 3:11, 7:11, 5:11
Duben Nadšenci 1D Lerch Ivan VS Škapa Jiří Sc:3
Duben Nadšenci 1D Řeháček Petr VS Langrová Pavlína 3:2 9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 11:9
Duben Nadšenci 1D Rechtoris David VS Šandová (Myšková) Hana 3:1 12:10, 12:10, 2:11, 11:8
Duben Nadšenci 1D Langrová Pavlína VS Škapa Jiří 1:3 11:9, 9:11, 9:11, 9:11
Duben Nadšenci 1D Řeháček Petr VS Šandová (Myšková) Hana 1:3 7:11, 8:11, 11:7, 8:11
Duben Nadšenci 1D Rechtoris David VS Lerch Ivan 3:Sc
Duben Nadšenci 1D Šandová (Myšková) Hana VS Langrová Pavlína 1:3 14:12, 8:11, 9:11, 11:13
Duben Nadšenci 1D Řeháček Petr VS Lerch Ivan 3:Sc
Duben Nadšenci 1D Rechtoris David VS Škapa Jiří 3:0 11:5, 11:3, 11:3
Duben Nadšenci 1D Lerch Ivan VS Langrová Pavlína Sc:3
Duben Nadšenci 1D Šandová (Myšková) Hana VS Škapa Jiří Sc:3
Duben Nadšenci 1D Řeháček Petr VS Rechtoris David 0:3 4:11, 4:11, 9:11