Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Duben Mistři 1A Krejčí Miroslav VS Mutina Jan Sc:Sc
Duben Přeborníci 4A Badalová Veronika VS Štift David 0:3 6:11, 5:11, 4:11
Duben Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Mutina Jan 3:Sc
Duben Mistři 1A Krejčí Miroslav VS Klímek Lumír 0:3 3:11, 4:11, 1:11
Duben Přeborníci 4B Škrobánek Jakub VS Fajnor Tomáš 3:0 11:6, 11:6, 11:6
Duben Mistři 1A Mutina Jan VS Sládeček Pavel 0:3 5:11, 8:11, 9:11
Duben Přeborníci 4B Hvolka Tomáš VS Fajnor Tomáš 3:0 11:1, 11:5, 11:2 1
Duben Přeborníci 4B Drga Radim VS Trojková Lada Sc:3
Duben Přeborníci 4B Škrobánek Jakub VS Trojková Lada Sc:3
Duben Nadšenci 1B Klimša Ladislav VS Dlouhý Radim 0:3 9:11, 9:11, 9:11
Duben Nadšenci 1B Matlochová Lucie VS Švidrnoch Marek 1:3 12:14, 9:11, 11:8, 3:11
Duben Nadšenci 1C Hanusek Jaroslav VS Švrček Roman 3:0 11:9, 11:8, 12:10 1
Duben Nadšenci 1C Jaššo Petr VS Bergel Pavel 0:3 1:11, 7:11, 8:11
Duben Přeborníci 3B Kyjovský Čeněk VS Lasoň Jaroslav 3:1 11:5, 7:11, 11:8, 11:6
Duben Nadšenci 1C Švrček Roman VS Lukas Richard Sc:3
Duben Nadšenci 1C Jaššo Petr VS Švrček Roman 3:0 11:5, 11:5, 11:5
Duben Nadšenci 1C Hanusek Jaroslav VS Lukas Richard 3:Sc
Duben Nadšenci 1A Pleyer Lukáš VS Lázenský Jan 3:1 13:11, 11:2, 8:11, 11:8
Duben Nadšenci 1A Vrága Lukáš VS Ochonski Zdenek 0:3 8:11, 10:12, 8:11
Duben Nadšenci 1A Krejčová Hana VS Pleyer Lukáš 0:3 8:11, 6:11, 8:11 1
Duben Nadšenci 1D Malečíková Jaroslava VS Kramár Lukáš 0:3 5:11, 7:11, 18:20
Duben Nadšenci 5A Volfová Zuzana VS Missigová Šárka 1:3 7:11, 13:11, 9:11, 7:11
Duben Nadšenci 1D Kramár Lukáš VS Weber Michal Sc:3
Duben Z Junior 4A Michalus Marek VS Šesták Lukáš Sc:3
Duben Nadšenci 1D Mořkovský Jaromír VS Kramár Lukáš 3:2 5:11, 14:12, 7:11, 11:9, 11:0