Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Listopad Přeborníci 2A Trojka Aleš VS Lasoň Jaroslav 3:0 11:5, 11:8, 11:5
Listopad Mistři 2A Mutina Jan VS Sládeček Pavel 3:1 6:11, 12:10, 11:9, 11:6 2
Listopad Mistři 2A Grigar Martin VS Slunský Petr Sc:3
Listopad Přeborníci 2A Mihulová Klára VS Samek Petr 3:1 12:10, 8:11, 11:6, 11:4
Listopad Mistři 2A Sikora Radim VS Slunský Petr 3:0 11:4, 11:5, 11:8
Listopad Nadšenci 1C Slepčan Lukáš VS Vrága Lukáš 2:3 11:9, 6:11, 9:11, 13:11, 3:11 1
Listopad Přeborníci 2B Hřib Petr VS Badalová Veronika 0:3 4:11, 7:11, 4:11
Listopad Přeborníci 2B Střondala Tomáš VS Wolf Sebastian 0:3 1:11, 3:11, 5:11
Listopad Mistři 1A Střelec Kvido VS Kočvara Jan 1:3 11:7, 8:11, 14:16, 9:11
Listopad Mistři 1A Rohun Patrik VS Kočvara Jan 3:0 11:5, 11:3, 11:7
Listopad Mistři 2A Mutina Jan VS Sikora Radim 3:0 11:8, 11:6, 11:4
Listopad Přeborníci 4A Weber Michal VS Frnka Viktor 0:3 6:11, 9:11, 8:11
Listopad Mistři 2A Sládeček Pavel VS Slunský Petr 3:0 11:4, 11:7, 11:5
Listopad Mistři 1A Rohun Patrik VS Střelec Kvido 3:0 11:4, 11:7, 11:9
Listopad Přeborníci 3B Ochonski Zdenek VS Ovčačík Martin 1:3 8:11, 9:11, 11:9, 10:12
Listopad Nadšenci 1B Sváková Denisa VS Štift David 0:3 1:11, 1:11, 1:11
Listopad Nadšenci 1C Slepčan Lukáš VS Kašpar Luděk 0:3 0:11, 6:11, 3:11
Listopad Mistři 2A Mutina Jan VS Grigar Martin 3:0 11:1, 11:3, 11:7
Listopad Nadšenci 1B Sváková Denisa VS Kmin DJ 0:3 7:11, 8:11, 9:11
Listopad Přeborníci 4B Kocmanová Natálie VS Alvarezová Jana 3:0 11:3, 11:5, 11:4
Listopad Přeborníci 3A Medek Petr VS Trojková Lada Sc:3
Listopad Nadšenci 1B Bergel Pavel VS Štift David 0:3 1:11, 3:11, 9:11
Listopad Nadšenci 1B Sváková Denisa VS Filipčík Pavel 2:3 9:11, 10:12, 11:7, 13:11, 8:11
Listopad Přeborníci 4B Šimáčková Aneta VS Krejčová Hana 0:3 4:11, 8:11, 9:11
Listopad Přeborníci 1A Rozsypal Jan VS Jaššo Petr 3:0 11:7, 11:7, 11:4