Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Listopad Nadšenci 1B Kmin DJ VS Štift David 0:3 1:11, 3:11, 1:11
Listopad Nadšenci 1C Lukáš Jan VS Kašpar Luděk 0:3 3:11, 9:11, 9:11 1
Listopad Nadšenci 1C Vrága Lukáš VS Lukáš Jan 3:0 11:4, 11:4, 11:5
Listopad Nadšenci 1C Slepčan Lukáš VS Kašpar Luděk 0:3 0:11, 6:11, 3:11
Listopad Nadšenci 1B Sváková Denisa VS Filipčík Pavel 2:3 9:11, 10:12, 11:7, 13:11, 8:11
Listopad Nadšenci 1B Sváková Denisa VS Štift David 0:3 1:11, 1:11, 1:11
Listopad Nadšenci 1B Filipčík Pavel VS Kmin DJ 3:0 11:0, 11:0, 11:0
Listopad Nadšenci 1B Filipčík Pavel VS Štift David 3:1 11:4, 8:11, 11:6, 12:10 1
Listopad Nadšenci 1B Bergel Pavel VS Sváková Denisa 3:0 11:9, 11:9, 11:9
Listopad Nadšenci 1B Bergel Pavel VS Kmin DJ 3:0 11:3, 11:6, 11:3
Listopad Přeborníci 2B Střondala Tomáš VS Farník Michal 0:3 2:11, 4:11, 6:11
Listopad Nadšenci 1C Vrága Lukáš VS Kašpar Luděk 2:3 7:11, 12:10, 6:11, 11:6, 9:11 2
Říjen Přeborníci 2A Mihulová Klára VS Novák Dalibor 3:2 10:12, 11:8, 12:10, 8:11, 11:6
Říjen Přeborníci 2A Drga Radim VS Děrgel Ivo 3:0 11:3, 11:9, 11:6
Říjen Přeborníci 2A Mihulová Klára VS Drga Radim Sc:3
Říjen Přeborníci 2A Drga Radim VS Novák Dalibor 3:2 7:11, 11:8, 11:7, 8:11, 12:10
Říjen Přeborníci 2A Novák Dalibor VS Děrgel Ivo 3:1 11:5, 8:11, 11:5, 11:4
Říjen Přeborníci 1B Fleško Jaroslav VS Sikora Radim 2:3 6:11, 8:11, 11:7, 11:3, 7:11
Říjen Přeborníci 1A Střondala Tomáš VS Lasoň Jaroslav 2:3 11:9, 9:11, 3:11, 11:9, 9:11
Říjen Přeborníci 2B Hřib Petr VS Klimša Ladislav 2:3 13:11, 11:5, 9:11, 5:11, 5:11
Říjen Přeborníci 3A Malečíková Jaroslava VS Trojková Lada 3:0 11:4, 11:5, 11:6
Říjen Přeborníci 1A Grigar Martin VS Lasoň Jaroslav 3:0 11:5, 11:8, 11:4
Říjen Přeborníci 3A Malečíková Jaroslava VS Badalová Veronika 0:3 3:11, 4:11, 11:13
Říjen Přeborníci 1A Střondala Tomáš VS Grigar Martin 0:3 1:11, 1:11, 2:11
Říjen Přeborníci 1A Střelec Kvido VS Lasoň Jaroslav 3:0 11:2, 11:4, 11:3