Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Únor Mistři 1B Dehner Marcel VS Jančíková Marie 3:0 11:5, 11:6, 11:7
Únor Mistři 1B Holík Pavel VS Duda Jiří 3:0 11:7, 11:5, 12:10
Únor Mistři 1B Dvořák Michal VS Dehner Marcel 2:3 7:11, 11:6, 8:11, 11:5, 9:11
Únor Mistři 1B Holík Pavel VS Jančíková Marie 3:2 11:8, 11:9, 8:11, 9:11, 11:9 2
Únor Mistři 1B Dvořák Michal VS Duda Jiří 3:0 11:9, 11:6, 11:9
Únor Mistři 1B Dehner Marcel VS Holík Pavel 0:3 3:11, 9:11, 9:11
Únor Mistři 1B Duda Jiří VS Jančíková Marie 3:0 11:5, 11:2, 11:5
Únor Mistři 1B Dvořák Michal VS Holík Pavel 0:3 4:11, 9:11, 9:11
Únor Mistři 1B Dehner Marcel VS Duda Jiří 3:0 11:6, 11:5, 12:10
Únor Mistři 1B Dvořák Michal VS Jančíková Marie 3:0 11:1, 11:4, 11:5
Únor Mistři 1A Stupka Lukáš VS Ujfaluši Marcel 3:2 10:12, 8:11, 11:6, 11:6, 11:7
Únor Mistři 1A Lerch Ivan VS Jašek Jakub 1:3 5:11, 8:11, 11:8, 9:11
Únor Mistři 1A Štefánek Antonín VS Stupka Lukáš 0:3 7:11, 4:11, 10:12
Únor Mistři 1A Lerch Ivan VS Ujfaluši Marcel 0:3 5:11, 11:13, 6:11
Únor Mistři 1A Štefánek Antonín VS Jašek Jakub 1:3 4:11, 11:5, 6:11, 10:12
Únor Mistři 1A Stupka Lukáš VS Lerch Ivan 3:0 11:8, 11:7, 12:10
Únor Mistři 1A Jašek Jakub VS Ujfaluši Marcel 0:3 9:11, 6:11, 9:11
Únor Mistři 1A Štefánek Antonín VS Lerch Ivan 1:3 9:11, 6:11, 11:9, 10:12
Únor Mistři 1A Stupka Lukáš VS Jašek Jakub 3:1 11:9, 13:11, 10:12, 11:8
Únor Mistři 1A Štefánek Antonín VS Ujfaluši Marcel 0:3 8:11, 4:11, 9:11
Leden Přeborníci 2B Bělíčková Petra VS Moravec Mojmir 0:3 7:11, 5:11, 10:12
Leden Přeborníci 2B Crhonek Filip VS Smejkal Kamil 3:1 11:9, 7:11, 11:8, 11:8
Leden Přeborníci 2B Závacký Patrik VS Vítek Lukáš 3:0 11:2, 11:6, 11:6
Leden Přeborníci 2B Smejkal Kamil VS Moravec Mojmir 3:0 11:8, 11:5, 11:7
Leden Přeborníci 2B Crhonek Filip VS Vítek Lukáš Sc:Sc