Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Květen Mistři 1B Ujfaluši Marcel VS Bartusek Jirka 3:1 12:14, 11:5, 11:8, 11:7
Květen Mistři 1B Jašek Jakub VS Kučeja Václav 0:3 10:12, 8:11, 8:11
Květen Mistři 1B Bartusek Jirka VS Holík Pavel 1:3 9:11, 11:9, 10:12, 10:12
Květen Mistři 1B Ujfaluši Marcel VS Kučeja Václav 3:Sc
Květen Mistři 1B Jašek Jakub VS Bartusek Jirka 0:3 5:11, 8:11, 9:11
Květen Mistři 1B Ujfaluši Marcel VS Holík Pavel 3:1 11:8, 11:7, 6:11, 11:4
Květen Mistři 1A Dehner Marcel VS Šeděnka Milan 3:1 11:6, 11:9, 10:12, 11:7
Květen Mistři 1A Štěpař Jaroslav VS Štefánek Antonín 3:0 11:8, 11:6, 11:6
Květen Mistři 1A Rucký Daniel VS Dehner Marcel 3:1 9:11, 11:9, 11:9, 11:9
Květen Mistři 1A Štěpař Jaroslav VS Šeděnka Milan 3:0 11:4, 11:8, 11:7
Květen Mistři 1A Rucký Daniel VS Štefánek Antonín 3:0 11:8, 11:4, 11:4
Květen Mistři 1A Dehner Marcel VS Štěpař Jaroslav 0:3 8:11, 8:11, 2:11
Květen Mistři 1A Štefánek Antonín VS Šeděnka Milan 1:3 7:11, 3:11, 11:5, 5:11
Květen Mistři 1A Rucký Daniel VS Štěpař Jaroslav 3:2 9:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:9
Květen Mistři 1A Dehner Marcel VS Štefánek Antonín 3:2 3:11, 11:6, 11:7, 9:11, 11:9
Květen Mistři 1A Rucký Daniel VS Šeděnka Milan 3:0 11:9, 11:9, 11:9
Duben Přeborníci 3A Vašíček Petr VS Dědek Jiří 0:3 2:11, 8:11, 5:11
Duben Přeborníci 3A Burian Tomáš VS Žurková Lenka 3:1 11:8, 8:11, 11:8, 14:12
Duben Přeborníci 3A Žurková Lenka VS Dědek Jiří 0:3 5:11, 9:11, 6:11
Duben Přeborníci 3A Burian Tomáš VS Vašíček Petr 3:0 11:7, 11:8, 11:9
Duben Přeborníci 3A Žurková Lenka VS Vašíček Petr 3:0 11:9, 11:7, 11:7
Duben Přeborníci 3A Burian Tomáš VS Dědek Jiří 0:3 1:11, 2:11, 1:11
Duben Přeborníci 2B Krňávek Jan VS Jeřábek Libor Sc:3
Duben Přeborníci 2B Střondala Tomáš VS Sendžo Lukáš 0:3 6:11, 7:11, 7:11
Duben Přeborníci 2B Vítek Lukáš VS Krňávek Jan 3:Sc