Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Září Nadšenci 1D Krejčová Hana VS Holubec Jaromír 1:3 19:17, 5:11, 10:12, 7:11
Září Nadšenci 1D Nesladek Petr VS Ludvík Pavel 3:1 11:5, 11:6, 8:11, 11:7
Září Nadšenci 1D Raška Petr VS Krejčová Hana 3:1 11:9, 3:11, 11:3, 11:4
Září Nadšenci 1D Nesladek Petr VS Holubec Jaromír 3:1 11:6, 11:7, 8:11, 11:9
Září Nadšenci 1A Langrová Pavlína VS Hamříková Jarmila 0:3 10:12, 9:11, 6:11
Září Nadšenci 1A Peroutík Jiří VS Hrudová Iva 3:Sc 1
Září Nadšenci 1A Wolf Sebastian VS Langrová Pavlína 3:0 11:5, 11:5, 11:7
Září Nadšenci 1A Peroutík Jiří VS Hamříková Jarmila 3:0 12:10, 11:9, 11:9
Září Nadšenci 1A Wolf Sebastian VS Hrudová Iva 3:0 11:5, 11:5, 11:5
Září Nadšenci 1A Langrová Pavlína VS Peroutík Jiří 0:3 9:11, 9:11, 9:11
Září Nadšenci 1A Hrudová Iva VS Hamříková Jarmila 0:3 8:11, 7:11, 8:11
Září Nadšenci 1A Wolf Sebastian VS Peroutík Jiří 3:0 11:7, 11:3, 11:4
Září Nadšenci 1A Langrová Pavlína VS Hrudová Iva 3:2 8:11, 10:12, 11:8, 11:9, 11:8
Září Nadšenci 1A Wolf Sebastian VS Hamříková Jarmila 3:0 11:3, 11:4, 11:5
Září Nadšenci 1C Bělíčková Petra VS Rechtoris David 0:3 10:12, 5:11, 5:11
Září Nadšenci 1C Hill Martin VS Balus Pavel 1:3 9:11, 11:9, 11:13, 7:11
Září Nadšenci 1C Kříbek Jarda VS Bělíčková Petra 3:0 11:8, 11:9, 11:9
Září Nadšenci 1C Hill Martin VS Rechtoris David 1:3 9:11, 13:11, 3:11, 1:11
Září Nadšenci 1C Kříbek Jarda VS Balus Pavel 3:0 11:4, 11:8, 11:3
Září Nadšenci 1C Bělíčková Petra VS Hill Martin 1:3 11:9, 9:11, 9:11, 9:11
Září Nadšenci 1C Balus Pavel VS Rechtoris David 3:0 11:9, 11:9, 13:11
Září Nadšenci 1C Kříbek Jarda VS Hill Martin 3:1 11:7, 11:3, 11:13, 12:10
Září Nadšenci 1C Bělíčková Petra VS Balus Pavel 0:3 9:11, 10:12, 9:11
Září Nadšenci 1C Kříbek Jarda VS Rechtoris David 3:0 11:6, 11:4, 11:4
Září Nadšenci 1B Grygar Jiri VS Sikora Jiří Sc:3