Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Říjen Nadšenci 3C Forgačová Aneta VS Mikuláštík Jaromír 3:1 10:12, 11:9, 11:9, 11:9
Říjen Nadšenci 3C Hrudová Iva VS Langrová Pavlína 3:0 11:6, 11:8, 11:8
Říjen Nadšenci 3C Mikuláštík Jaromír VS Čmuchová Klára 0:3 3:11, 3:11, 5:11
Říjen Nadšenci 3C Mikuláštík Jaromír VS Langrová Pavlína 0:3 8:11, 7:11, 6:11
Říjen Nadšenci 3C Forgačová Aneta VS Čmuchová Klára Sc:3
Říjen Nadšenci 3D Šimek Martin VS Prokop David 0:3 8:11, 8:11, 7:11
Říjen Nadšenci 3D Šimek Martin VS Zrasták Robert 0:3 9:11, 1:11, 2:11
Říjen Nadšenci 3D Bystřičan Jiří VS Prokop David 1:3 12:10, 8:11, 4:11, 9:11
Říjen Nadšenci 3D Šimek Martin VS Bystřičan Jiří 0:3 5:11, 7:11, 3:11
Říjen Nadšenci 4A Strachala David VS Menšík Petr 3:0 11:8, 11:8, 11:7 1
Říjen Nadšenci 4A Bělíčková Petra VS Papřok Ondřej 0:3 8:11, 3:11, 5:11 2
Říjen Nadšenci 4A Strachala David VS Papřok Ondřej 0:3 6:11, 10:12, 11:13 1
Říjen Nadšenci 4A Bělíčková Petra VS Menšík Petr 3:2 11:2, 5:11, 3:11, 14:12, 11:8 2
Říjen Nadšenci 4A Papřok Ondřej VS Menšík Petr 3:0 11:4, 13:11, 11:4 1
Říjen Nadšenci 4A Strachala David VS Bělíčková Petra 3:0 11:9, 11:8, 11:7 2
Říjen Z Junior 1A Karpeta Petr VS Lukšová Pavla 3:0 11:2, 11:6, 11:8
Říjen Nadšenci 3D Bystřičan Jiří VS Zrasták Robert 0:3 9:11, 5:11, 8:11
Říjen Nadšenci 3D Zrasták Robert VS Prokop David 0:3 2:11, 9:11, 10:12
Říjen Nadšenci 3C Hrudová Iva VS Forgačová Aneta 3:Sc
Říjen Nadšenci 2B Adámek David VS Spáčil David 3:2 11:8, 11:8, 8:11, 10:12, 11:5 2
Říjen Nadšenci 2B Vašíček Petr VS Peroutík Jiří 0:3 6:11, 4:11, 4:11
Říjen Nadšenci 2B Adámek David VS Peroutík Jiří 3:2 5:11, 11:8, 11:7, 5:11, 11:7 2
Říjen Z Junior 4A Balus Pavel VS Větrovský Lukáš 0:3 4:11, 7:11, 7:11
Říjen Nadšenci 5A Missigová Šárka VS Rašková Lenka 3:2 11:7, 9:11, 11:6, 10:12, 11:9
Říjen Z Junior 4A Hasmanda Robert VS Mořkovský Vojtěch 1:3 6:11, 11:7, 7:11, 5:11