Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Září Nadšenci 5A Karpeta Petr VS Langer Michaela 3:0 11:5, 11:9, 11:5
Září Nadšenci 5A Mikuláštík Jaromír VS Langer Petr 0:3 3:11, 1:11, 3:11 1
Září Nadšenci 5A Kubíček Michal VS Langer Michaela 3:0 12:10, 11:8, 11:7
Září Nadšenci 5A Karpeta Petr VS Mikuláštík Jaromír 3:0 11:5, 11:2, 11:6
Září Nadšenci 5A Karpeta Petr VS Kubíček Michal 3:0 11:5, 11:8, 11:5
Září Nadšenci 5A Langer Michaela VS Mikuláštík Jaromír 3:0 11:6, 11:2, 11:8 2
Září Nadšenci 5A Kubíček Michal VS Langer Petr 3:0 11:9, 12:10, 11:9
Září Nadšenci 2B Mořkovský Vojtěch VS Missigová Šárka 3:1 11:8, 4:11, 11:8, 11:6 2
Září Nadšenci 2B Peroutík Jiří VS Raška Petr 0:3 8:11, 4:11, 7:11
Září Nadšenci 2B Lerch Ivan VS Mořkovský Vojtěch 3:1 11:6, 11:7, 3:11, 11:8
Září Nadšenci 2B Peroutík Jiří VS Missigová Šárka 0:3 4:11, 9:11, 1:11
Září Nadšenci 2B Mořkovský Vojtěch VS Langrová Pavlína 3:0 11:8, 12:10, 11:9
Září Nadšenci 2B Lerch Ivan VS Peroutík Jiří 3:1 11:6, 13:15, 11:8, 11:9 1
Září Nadšenci 2B Raška Petr VS Missigová Šárka 3:Sc 1
Září Nadšenci 2B Mořkovský Vojtěch VS Peroutík Jiří 3:1 11:6, 11:8, 7:11, 11:5 2
Září Nadšenci 2B Lerch Ivan VS Raška Petr 3:1 7:11, 11:5, 11:5, 13:11
Září Nadšenci 2B Missigová Šárka VS Langrová Pavlína 3:2 11:7, 7:11, 6:11, 11:9, 11:7
Září Nadšenci 2B Lerch Ivan VS Missigová Šárka 3:1 11:9, 11:9, 3:11, 11:9
Září Nadšenci 2B Peroutík Jiří VS Langrová Pavlína 3:1 11:7, 11:9, 9:11, 11:7
Září Nadšenci 3C Rašková Lenka VS Hrudová Iva 3:0 11:4, 11:8, 11:4
Září Nadšenci 3C Spáčil David VS Šimek Martin 3:1 11:7, 10:12, 11:9, 11:7 1
Září Nadšenci 3C Rašková Lenka VS Riger Břetislav 1:3 8:11, 16:14, 5:11, 4:11 1
Září Nadšenci 3C Šimek Martin VS Hrudová Iva 0:3 10:12, 9:11, 7:11
Září Nadšenci 3C Riger Břetislav VS Hrudová Iva 3:0 11:8, 11:6, 11:9 1
Září Nadšenci 3C Rašková Lenka VS Spáčil David 3:0 11:8, 11:6, 11:5