Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Únor Mistři 2A Štěpař Jaroslav VS Zvěřinský Martin 2:3 7:11, 11:7, 8:11, 11:8, 8:11
Únor Mistři 2A Holinka Pavel VS Krejčí Miroslav 3:0 11:7, 11:8, 15:13
Únor Mistři 2A Holinka Pavel VS Štěpař Jaroslav 2:3 12:10, 9:11, 11:8, 6:11, 10:12
Únor Mistři 2A Štěpař Jaroslav VS Marek Roman 2:3 11:8, 11:7, 11:13, 8:11, 9:11
Únor Přeborníci 3B Ochonski Zdenek VS Švidrnoch Marek 0:3 8:11, 9:11, 11:13 2
Únor Přeborníci 2B Kubíček Michal VS Vavřínek Martin 3:Sc
Únor Přeborníci 3B Slunský Petr VS Krkoška Libor Sc:3
Únor Přeborníci 2B Wolf Sebastian VS Brynda Pavel 3:0 11:4, 11:4, 11:4
Únor Přeborníci 4A Bergel Pavel VS Lázenský Jan 3:0 12:10, 11:6, 11:8
Únor Přeborníci 2B Kubíček Michal VS Wolf Sebastian 0:3 7:11, 9:11, 11:13
Únor Přeborníci 4A Minkovič David VS Lasoň Jaroslav 3:0 11:6, 11:5, 11:7
Únor Přeborníci 3A Konečný Kamil VS Samek Petr 2:3 8:11, 8:11, 11:8, 12:10, 8:11
Únor Přeborníci 2B Škrobánek Jakub VS Wolf Sebastian 1:3 7:11, 9:11, 12:10, 11:13
Únor Přeborníci 2B Kubíček Michal VS Brynda Pavel 1:3 8:11, 8:11, 11:8, 9:11 1
Únor Přeborníci 4B Vojtovič Daniel VS Hanusek Jaroslav 3:0 11:7, 11:6, 11:8
Únor Přeborníci 4B Urban Michael VS Hanusek Jaroslav Sc:3
Únor Přeborníci 4B Kupka Jaroslav VS Medek Petr 1:3 11:8, 9:11, 8:11, 9:11
Únor Nadšenci 1B Střondala Tomáš VS Matějašek David 0:3 9:11, 4:11, 7:11
Únor Přeborníci 2B Kubíček Michal VS Psotka Petr 3:2 11:5, 7:11, 6:11, 12:10, 12:10
Únor Nadšenci 1B Kratochvíl Michal VS Vyskočil Stanislav 3:0 11:7, 11:4, 11:2 2
Únor Nadšenci 1B Střondala Tomáš VS Vyskočil Stanislav 1:3 3:11, 4:11, 11:8, 8:11
Únor Přeborníci 3A Konečný Kamil VS Holuša Petr 1:3 8:11, 12:14, 11:7, 9:11
Únor Nadšenci 1B Střondala Tomáš VS Kratochvíl Michal 0:3 3:11, 7:11, 7:11 1
Únor Přeborníci 4A Minkovič David VS Štefaník Martin 3:0 11:9, 11:8, 12:10
Únor Nadšenci 1C Pešl Vladan VS Mohyla Emil 0:3 3:11, 6:11, 8:11