# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ujfaluši Marcel | Mistři 1B | 710 | ||||||||||
2. | Holík Pavel | Mistři 1A | 685 | ||||||||||
3. | Jašek Jakub | Mistři 1B | 672 | ||||||||||
4. | Stupka Lukáš | Mistři 1A | 662 | ||||||||||
5. | Dehner Marcel | Mistři 1A | 652 | ||||||||||
6. | Dědek Jiří | Mistři 1A | 648 | ||||||||||
7. | Štefánek Antonín | Mistři 1B | 633 | ||||||||||
8. | Miskovic Stano | Mistři 1B | 621 | ||||||||||
9. | Pískala Jan | Mistři 1A | 613 | ||||||||||
10. | Filipčík Pavel | Mistři 2A | 608 | ||||||||||
11. | Duda Jiří | Mistři 2B | 607 | ||||||||||
12. | Kašpar Luděk | Mistři 2A | 603 | ||||||||||
13. | Fabián Dalibor | Přeborníci 1A | 602 | ||||||||||
14. | Bystřičan Jiří | Mistři 2A | 593 | ||||||||||
15. | Mrňka Michal | Přeborníci 1B | 581 | ||||||||||
16. | Holubec Jaromír | Mistři 2B | 575 | ||||||||||
17. | Zrasták Robert | Mistři 2B | 573 | ||||||||||
18. | Šeděnka Milan | Mistři 2A | 570 | ||||||||||
19. | Střondala Tomáš | Přeborníci 1A | 560 | ||||||||||
20. | Pernica David | Přeborníci 1A | 550 | ||||||||||
21. | Jančíková Marie | Přeborníci 1B | 526 | ||||||||||
22. | Mach Vladimír | Mistři 2A | 525 | ||||||||||
23. | Vlček Vojtěch | Mistři 2B | 517 | ||||||||||
24. | Veverka Tomáš | Přeborníci 1A | 492 | ||||||||||
25. | Štěpař Jaroslav | Mistři 1B | 450 | ||||||||||
26. | Bělíčková Petra | Přeborníci 1A | 425 | ||||||||||
27. | Vašíček Petr | Přeborníci 1B | 421 | ||||||||||
28. | Moravec Mojmir | Přeborníci 1B | 415 | ||||||||||
29. | Smejkal Kamil | Mistři 1B | 405 | ||||||||||
30. | Žák Igor | Mistři 2A | 370 | ||||||||||
31. | Skulina David | Mistři 2B | 355 | ||||||||||
32. | Hulík Radim | Přeborníci 1B | 295 | ||||||||||
33. | Dvořák Michal | Mistři 2A | 180 | ||||||||||
34. | Burian Tomáš | Přeborníci 1B | 161 | ||||||||||
35. | Pavliska Viktor | Přeborníci 1B | 150 | ||||||||||
35. | Lerch Ivan | Přeborníci 1B | 150 | ||||||||||
35. | Trefil Tomáš | Přeborníci 1B | 150 | ||||||||||
38. | Lokaj Adam | Přeborníci 2A | 115 | ||||||||||
38. | Vítek Lukáš | Přeborníci 2A | 115 |
Zatím nemáme žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.