Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Ujfaluši Marcel Mistři 1B 2115 1
2. Holík Pavel Mistři 1B 2086 2
3. Dehner Marcel Mistři 1B 2006 3
4. Jašek Jakub Mistři 1A 1971 4
5. Duda Jiří Mistři 2B 1930 5
6. Šeděnka Milan Mistři 1A 1922 6
7. Miskovic Stano Mistři 2B 1880 7
8. Filipčík Pavel Mistři 2A 1877 8
9. Štefánek Antonín Přeborníci 1B 1815 9
10. Fabián Dalibor Mistři 2A 1803 10
11. Pavliska Viktor Mistři 1A 1796 11
12. Dědek Jiří Mistři 2A 1781 12
13. Lerch Ivan Mistři 2B 1773 13
14. Pískala Jan Mistři 2B 1739 14
15. Bystřičan Jiří Přeborníci 1B 1725 15
16. Dvořák Michal Mistři 1B 1717 16
17. Holubec Jaromír Mistři 2B 1695 17
18. Zrasták Robert Přeborníci 1A 1658 19
19. Trefil Tomáš Mistři 2A 1654 20
20. Pernica David Mistři 2A 1591 21
21. Stupka Lukáš Mistři 1A 1491 22
22. Vítek Lukáš Přeborníci 2A 1440 23
23. Střondala Tomáš Přeborníci 1A 1405 24
24. Mach Vladimír Přeborníci 1A 1389 25
25. Žák Igor Přeborníci 2A 1332 26
26. Bajgar Václav Přeborníci 1A 1314 27
27. Hulík Radim Přeborníci 1B 1296 28
28. Vašíček Petr Přeborníci 2B 1228 30
29. Moravec Mojmir Přeborníci 1A 1226 31
30. Kučeja Václav Mistři 2A 1055 33
31. Lokaj Adam Přeborníci 2A 1052 34
32. Burian Tomáš Přeborníci 1A 1045 35
33. Smejkal Kamil Mistři 1A 950 36
34. Pospisil Vladimir Mistři 2A 924 38
35. Závacký Patrik Přeborníci 2A 840 39
36. Weiss Marek Mistři 2A 831 40
37. Crhonek Filip Přeborníci 2B 805 41
38. Veverka Tomáš Přeborníci 2A 783 42
39. Vojtovič Daniel Mistři 1B 670 43
40. Klimíček Igor Přeborníci 1A 550 44
41. Sendžo Lukáš Přeborníci 1B 513 45
42. Tesař Martin Přeborníci 3A 485 47
43. Habina Dušan Přeborníci 1B 472 48
44. Hamřík Milan Mistři 1B 434 50
45. Gottvald Daniel Přeborníci 1B 336 51
46. Rucký Daniel Mistři 1A 232 53
47. Vašák Lukáš Přeborníci 2A 155 54
48. Krušina Miroslav Přeborníci 2A 155 54
49. Krňávek Jan Přeborníci 2B 125 56
50. Jeřábek Libor Přeborníci 2B 125 56

Liga družstev

Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.